Skip to content

Served status

Checked from inside Served every five minutes. Days are in UTC.

All checks are passing

Last check: 22 Nov 2026, 17:25 UTC.

Website and console

Operational

The scheduled check reached the app and ran.

  1. 25 Aug 2026: not measured
  2. 26 Aug 2026: not measured
  3. 27 Aug 2026: not measured
  4. 28 Aug 2026: not measured
  5. 29 Aug 2026: not measured
  6. 30 Aug 2026: not measured
  7. 31 Aug 2026: not measured
  8. 1 Sept 2026: not measured
  9. 2 Sept 2026: not measured
  10. 3 Sept 2026: not measured
  11. 4 Sept 2026: not measured
  12. 5 Sept 2026: not measured
  13. 6 Sept 2026: not measured
  14. 7 Sept 2026: not measured
  15. 8 Sept 2026: not measured
  16. 9 Sept 2026: not measured
  17. 10 Sept 2026: not measured
  18. 11 Sept 2026: not measured
  19. 12 Sept 2026: not measured
  20. 13 Sept 2026: not measured
  21. 14 Sept 2026: not measured
  22. 15 Sept 2026: not measured
  23. 16 Sept 2026: not measured
  24. 17 Sept 2026: not measured
  25. 18 Sept 2026: not measured
  26. 19 Sept 2026: not measured
  27. 20 Sept 2026: not measured
  28. 21 Sept 2026: not measured
  29. 22 Sept 2026: not measured
  30. 23 Sept 2026: not measured
  31. 24 Sept 2026: not measured
  32. 25 Sept 2026: not measured
  33. 26 Sept 2026: not measured
  34. 27 Sept 2026: not measured
  35. 28 Sept 2026: not measured
  36. 29 Sept 2026: not measured
  37. 30 Sept 2026: not measured
  38. 1 Oct 2026: not measured
  39. 2 Oct 2026: not measured
  40. 3 Oct 2026: not measured
  41. 4 Oct 2026: not measured
  42. 5 Oct 2026: not measured
  43. 6 Oct 2026: not measured
  44. 7 Oct 2026: not measured
  45. 8 Oct 2026: not measured
  46. 9 Oct 2026: not measured
  47. 10 Oct 2026: not measured
  48. 11 Oct 2026: not measured
  49. 12 Oct 2026: not measured
  50. 13 Oct 2026: not measured
  51. 14 Oct 2026: not measured
  52. 15 Oct 2026: not measured
  53. 16 Oct 2026: not measured
  54. 17 Oct 2026: not measured
  55. 18 Oct 2026: not measured
  56. 19 Oct 2026: not measured
  57. 20 Oct 2026: not measured
  58. 21 Oct 2026: not measured
  59. 22 Oct 2026: not measured
  60. 23 Oct 2026: not measured
  61. 24 Oct 2026: not measured
  62. 25 Oct 2026: not measured
  63. 26 Oct 2026: not measured
  64. 27 Oct 2026: not measured
  65. 28 Oct 2026: not measured
  66. 29 Oct 2026: not measured
  67. 30 Oct 2026: not measured
  68. 31 Oct 2026: not measured
  69. 1 Nov 2026: not measured
  70. 2 Nov 2026: not measured
  71. 3 Nov 2026: not measured
  72. 4 Nov 2026: not measured
  73. 5 Nov 2026: not measured
  74. 6 Nov 2026: not measured
  75. 7 Nov 2026: not measured
  76. 8 Nov 2026: not measured
  77. 9 Nov 2026: not measured
  78. 10 Nov 2026: not measured
  79. 11 Nov 2026: not measured
  80. 12 Nov 2026: not measured
  81. 13 Nov 2026: not measured
  82. 14 Nov 2026: not measured
  83. 15 Nov 2026: not measured
  84. 16 Nov 2026: not measured
  85. 17 Nov 2026: not measured
  86. 18 Nov 2026: not measured
  87. 19 Nov 2026: not measured
  88. 20 Nov 2026: not measured
  89. 21 Nov 2026: not measured
  90. 22 Nov 2026: 100%, 4 of 4 checks passed

100% of checks passed in the last 30 days

100% of checks passed in the last 90 days

Database

Operational

A database read answered within five seconds.

  1. 25 Aug 2026: not measured
  2. 26 Aug 2026: not measured
  3. 27 Aug 2026: not measured
  4. 28 Aug 2026: not measured
  5. 29 Aug 2026: not measured
  6. 30 Aug 2026: not measured
  7. 31 Aug 2026: not measured
  8. 1 Sept 2026: not measured
  9. 2 Sept 2026: not measured
  10. 3 Sept 2026: not measured
  11. 4 Sept 2026: not measured
  12. 5 Sept 2026: not measured
  13. 6 Sept 2026: not measured
  14. 7 Sept 2026: not measured
  15. 8 Sept 2026: not measured
  16. 9 Sept 2026: not measured
  17. 10 Sept 2026: not measured
  18. 11 Sept 2026: not measured
  19. 12 Sept 2026: not measured
  20. 13 Sept 2026: not measured
  21. 14 Sept 2026: not measured
  22. 15 Sept 2026: not measured
  23. 16 Sept 2026: not measured
  24. 17 Sept 2026: not measured
  25. 18 Sept 2026: not measured
  26. 19 Sept 2026: not measured
  27. 20 Sept 2026: not measured
  28. 21 Sept 2026: not measured
  29. 22 Sept 2026: not measured
  30. 23 Sept 2026: not measured
  31. 24 Sept 2026: not measured
  32. 25 Sept 2026: not measured
  33. 26 Sept 2026: not measured
  34. 27 Sept 2026: not measured
  35. 28 Sept 2026: not measured
  36. 29 Sept 2026: not measured
  37. 30 Sept 2026: not measured
  38. 1 Oct 2026: not measured
  39. 2 Oct 2026: not measured
  40. 3 Oct 2026: not measured
  41. 4 Oct 2026: not measured
  42. 5 Oct 2026: not measured
  43. 6 Oct 2026: not measured
  44. 7 Oct 2026: not measured
  45. 8 Oct 2026: not measured
  46. 9 Oct 2026: not measured
  47. 10 Oct 2026: not measured
  48. 11 Oct 2026: not measured
  49. 12 Oct 2026: not measured
  50. 13 Oct 2026: not measured
  51. 14 Oct 2026: not measured
  52. 15 Oct 2026: not measured
  53. 16 Oct 2026: not measured
  54. 17 Oct 2026: not measured
  55. 18 Oct 2026: not measured
  56. 19 Oct 2026: not measured
  57. 20 Oct 2026: not measured
  58. 21 Oct 2026: not measured
  59. 22 Oct 2026: not measured
  60. 23 Oct 2026: not measured
  61. 24 Oct 2026: not measured
  62. 25 Oct 2026: not measured
  63. 26 Oct 2026: not measured
  64. 27 Oct 2026: not measured
  65. 28 Oct 2026: not measured
  66. 29 Oct 2026: not measured
  67. 30 Oct 2026: not measured
  68. 31 Oct 2026: not measured
  69. 1 Nov 2026: not measured
  70. 2 Nov 2026: not measured
  71. 3 Nov 2026: not measured
  72. 4 Nov 2026: not measured
  73. 5 Nov 2026: not measured
  74. 6 Nov 2026: not measured
  75. 7 Nov 2026: not measured
  76. 8 Nov 2026: not measured
  77. 9 Nov 2026: not measured
  78. 10 Nov 2026: not measured
  79. 11 Nov 2026: not measured
  80. 12 Nov 2026: not measured
  81. 13 Nov 2026: not measured
  82. 14 Nov 2026: not measured
  83. 15 Nov 2026: not measured
  84. 16 Nov 2026: not measured
  85. 17 Nov 2026: not measured
  86. 18 Nov 2026: not measured
  87. 19 Nov 2026: not measured
  88. 20 Nov 2026: not measured
  89. 21 Nov 2026: not measured
  90. 22 Nov 2026: 100%, 4 of 4 checks passed

100% of checks passed in the last 30 days

100% of checks passed in the last 90 days

Key

  • 99.5% or more passed
  • 95% to 99.5% passed
  • Under 95% passed
  • Not measured

Incidents

No incidents in the last 90 days.

How this is measured

A scheduled job runs every five minutes and records whether each check passed. Uptime is the share of scheduled checks that passed. A check that did not run counts as failed. Days before measuring began are left out.

Measuring since 22 Nov 2026.

These are measurements, not a service level agreement.

Optional analytics helps us improve Served: Google Analytics on this site, product analytics in the app and, on venue booking pages, the venue’s ad pixels (Meta, Google, TikTok). Declining does not limit any feature. Cookie Policy